Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)

Compressors

Used Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x1) & D4-19.1Y (x1) compressor rack on Freon. Complete with a liquid receiver, oil separator, oil receiver, oil level system AC&R, pressure and safety switches/gauges and sight glasses. The compressors have a total displacement of 254,2 m³/h at 1450 RPM.
*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment soley if it has passed our extensive quality test and after it has been cleaned industrially. *If requested we are happy to arrange your shipment.

Specifications

No. 16831
Brand Frascold
Type S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Refrigerant Freon
kW at -20ºC/+40ºC 83,0
kW at -30ºC/+40ºC 48,4
kW at -40ºC/+40ºC 20,0
Unloaded Start
Capacity Control
On steel base frame
Pressure safety switches Hp/Lp/Op
Pressure gauges Hp/Lp/Op
Condensing pressure switches
Liquid receiver ltr. 160 l
Oil separator
Oil level system AC&R
Liquid line filter drier
Sight Glass
Solenoid Valve
m3 / h 254,2 m³/h
Remarks | Y.o.b. 1999 - S 10 39 Y & Z 40 126 Y & V 25-71 Y
Package / Rack
Sizes 3000x1500x1970 mm (LxWxH)
Amount in stock 1

Downloads


Request offer


  Company video
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Frascold S 10 39 Y (x1) & Z 40 126 Y (x1) & V 25-71 Y (x2) & D4-19.1Y (x1)
Company video