Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)

Compressors

Used Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1) compressor rack on Freon. Complete with a oil separator, oil receiver, pressure and safety switches/gauges, Commander SE 23400300 and a control cabinet. The compressors have a total displacement of 632,8 m³/h.
*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment soley if it has passed our extensive quality test and after it has been cleaned industrially. *If requested we are happy to arrange your shipment.

Specifications

No. 16842
Brand Bock
Type HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Refrigerant Freon
kW at 0ºC/+40ºC 513,6
kW at -5ºC/+40ºC 426,1
kW at -10ºC/+40ºC 349,5
kW at -20ºC/+40ºC 227,8
kW at -30ºC/+40ºC 138,1
kW at -40ºC/+40ºC 73,2
Unloaded Start
Capacity Control
On steel base frame
Pressure safety switches Hp/Lp/Op
Pressure gauges Hp/Lp/Op
Condensing pressure switches
Oil separator
Solenoid Valve
m3 / h 632,8
Package / Rack
Sizes 6400x1150x2470 mm (LxWxH)
Amount in stock 1

Downloads


Request offer


  Company video
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Bock HGX66e/2070-4 S (x1) & HGX6/1240-4 S (x1) & HGX6/1410-4 S (x2) & HG56e/1155-4 S (x1)
Company video